自1992-93赛季至今 · 完整收录32个赛季冠军亚军数据
| 赛季 | 🏆 冠军 | 🥈 亚军 | 积分 | 赛季亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 曼城 | 阿森纳 | 91 | 曼城四连冠创历史 |
| 2022-23 | 曼城 | 阿森纳 | 89 | 阿森纳憾失冠军 |
| 2021-22 | 曼城 | 利物浦 | 93 | 曼城绝杀夺冠 |
| 2020-21 | 曼城 | 曼联 | 86 | 曼城逆转夺冠 |
| 2019-20 | 利物浦 | 曼城 | 99 | 利物浦30年首冠 |
| 2018-19 | 曼城 | 利物浦 | 98 | 曼城1分优势夺冠 |
| 2017-18 | 曼城 | 曼联 | 100 | 曼城破百分夺冠 |
| 2016-17 | 切尔西 | 托特纳姆 | 93 | 孔蒂首季即夺冠 |
| 2015-16 | 莱斯特城 | 阿森纳 | 81 | 蓝狐奇迹夺冠 |
| 2014-15 | 切尔西 | 曼城 | 87 | 穆里尼奥再夺英超 |
| 2013-14 | 曼城 | 利物浦 | 86 | 曼城逆转惊险夺冠 |
| 2012-13 | 曼联 | 曼城 | 89 | 弗格森退休之作 |
| 2011-12 | 曼城 | 曼联 | 89 | 阿圭罗绝杀夺冠 |
| 2010-11 | 曼联 | 切尔西 | 80 | 曼联第19次夺冠 |
| 2009-10 | 切尔西 | 曼联 | 86 | 德罗巴领衔夺冠 |
| 2008-09 | 曼联 | 利物浦 | 90 | C罗最后一季 |
| 2007-08 | 曼联 | 切尔西 | 87 | 双冠王赛季 |
| 2006-07 | 曼联 | 切尔西 | 89 | C罗爆发赛季 |
| 2005-06 | 切尔西 | 曼联 | 91 | 穆里尼奥首冠 |
| 2004-05 | 切尔西 | 阿森纳 | 95 | 切尔西破纪录夺冠 |
| 2003-04 | 阿森纳 | 切尔西 | 90 | 不败赛季夺冠 |
| 2002-03 | 曼联 | 阿森纳 | 83 | 范尼金靴赛季 |
| 2001-02 | 阿森纳 | 利物浦 | 87 | 双冠王赛季 |
| 2000-01 | 曼联 | 阿森纳 | 80 | 三冠王赛季 |
| 1999-00 | 曼联 | 阿森纳 | 91 | 英超三连冠 |
| 1998-99 | 曼联 | 阿森纳 | 79 | 三冠王传奇 |
| 1997-98 | 阿森纳 | 曼联 | 78 | 双冠王赛季 |
| 1996-97 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 75 | 坎通纳告别赛季 |
| 1995-96 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 82 | 双冠王赛季 |
| 1994-95 | 布莱克本 | 曼联 | 89 | 黑马夺冠 |
| 1993-94 | 曼联 | 布莱克本 | 92 | 双冠王赛季 |
| 1992-93 | 曼联 | 阿斯顿维拉 | 84 | 英超首届冠军 |
1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013
2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024(持续更新中)
2005, 2006, 2010, 2015, 2017
1998, 2002, 2004(不败赛季)
2020, (此前为老英甲时代)
1995(英超时代唯一一次)
2016(童话般的奇迹赛季)
英格兰足球超级联赛正式成立,取代原来的甲级联赛,首届冠军由曼联夺得。
布莱克本流浪者在阿兰·希勒的带领下夺得英超冠军,成为首支非传统豪门夺冠的球队。
曼联在弗格森爵士带领下实现英超、足总杯、欧冠三冠王伟业,成为英格兰足球的巅峰时刻。
阿森纳以26胜12平的不败战绩夺得英超冠军,创造了"不败之师"的传奇纪录。
曼城在阿圭罗第93分钟绝杀女王公园巡游者,以净胜球优势力压曼联首夺英超冠军。
莱斯特城以5000:1的夺冠赔率奇迹般夺冠,成为体育史上最伟大的逆袭故事之一。
利物浦在克洛普带领下以99分夺冠,结束了长达30年的英超冠军等待。
曼城实现英超四连冠,创造了英格兰顶级联赛历史上的新纪录,瓜迪奥拉打造了新王朝。